![]() |
| Ort | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schötmar | NW | D | Bartsch | T | 1974 | |||
| Seifersdorf | Veith | 1808 | 1808 | |||||
| Seitenberg | NSL | Jistel | 1895 | 1919 | ||||
| NSL | Kolbe | H | 1939 | |||||
| NSL | Pfitzner | |||||||
| NSL | Schindler | GE | 1801 | |||||
| NSL | Stein | H | 1939 | |||||
| Seitendorf | NSL | Elssler | T | 1697 | ||||
| NSL | Fritsch | G | 1653 | |||||
| NSL | Fritsche | 1625 | 1713 | |||||
| NSL | Fritsche-15826 | 1600 | 1624 | |||||
| NSL | Fritsche-31652 | 1572 | 1600 | |||||
| NSL | Fritsche-7913 | 1615 | 1638 | |||||
| NSL | Neudeck | G | 1635 | |||||
| NSL | Neudeck-7912 | ev | H | 1638 | ||||
| NSL | Straube | T | 1683 | |||||
| Seitendorf Kreis Frankenstein | Bartsch | 1896 | 1925 | |||||
| Even | H | 1920 | ||||||
| Hagemann | H | 1927 | ||||||
| Hiebner | ||||||||
| Kepper | ||||||||
| Lehmann | 1864 | 1931 | ||||||
| Seidel | H | 1925 | ||||||
| Taugs | H | 1931 | ||||||
| Tschacher | T | 1942 | ||||||
| Sennestadt | Fischer | T | 1960 | |||||
| Siegenfeld | Glésaz | T | 2004 | |||||
| Stroinigg | T | 1996 | ||||||
| Silberberg | NSL | Kleineidam | T | 1927 | ||||
| NSL | Raschdorf | |||||||
| Slawentzitz | OSL | Jokiel-385 | H | 1687 | ||||
| OSL | Kapitza-192 | H | 1746 | |||||
| OSL | Osmanda-193 | H | 1746 | |||||
| OSL | Osmanda-386 | T | 1750 | |||||
| OSL | Rassek | G | 1764 | |||||
| OSL | Skowronek-194 | H | 1747 | |||||
| OSL | Skowronek-776 | T | 1717 | |||||
| OSL | Skowronek-97 | H | 1786 | |||||
| OSL | Wygasch-195 | H | 1747 | |||||
| OSL | Wygasch-390 | H | 1719 |
![]() |
Stand: 18.06.2006 01:32:06
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 5.4
gehe zu [StartSeite] [Familien] [Vornamen] [Lebensphasen] [Todesursachen] [Orte] [Geburtsorte] [Tauforte] [Sterbeorte] [Bestattungsorte] [Herkunftsorte] [Wohnorte] [Heiratsorte] [Quellen] [Namen/Orte] [Orte/Namen] [Legende] [Beschreibungen]