![]() |
Ort | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schloß Holte | Sperlich | T | 1987 | |||||
Schmiedeberg | NSL | Haase | 1919 | 1921 | ||||
Schonowitz | OSL | Foitzik | 1858 | 1881 | ||||
Schreckendorf | NSL | Förster | H | 1775 | ||||
NSL | Kolbe | 1800 | 1898 | |||||
NSL | Schmidt | H | 1814 | |||||
NSL | Schön | H | 1775 | |||||
NSL | Stein | |||||||
NSL | Volckmer | GE | 1698 | |||||
NSL | Volkmer | H | 1898 | |||||
NSL | Werner | |||||||
Schrom | NSL | Christoph | 1820 | 1864 | ||||
Schwandorf | Kapitza | T | 1961 | |||||
Lischka | T | 1988 | ||||||
Schwanebeck | Seidel | T | 1947 | |||||
Schwarzenthonhausen | Fitzek | T | 2001 | |||||
Schweidnitz | NSL | Kepper | ||||||
NSL | Schwope | G | 1838 | |||||
NSL | Seidel | |||||||
Schweinfurt | Tschöpe | |||||||
Schwerme an der Aller | Schleicher | T | 1954 | |||||
Schönau | NSL | Raschdorf | GE | 1801 | ||||
Schönfeld | NSL | Elssler | 1630 | 1652 | ||||
NSL | Exner | 1921 | 1939 | |||||
NSL | Fritsche | H | 1652 | |||||
NSL | Reinsch | H | 1939 | |||||
NSL | Werner | GV | 1809 | |||||
Schönheide | NSL | Klar | GE | 1804 | ||||
Schönwalde | NSL | Becke | 1677 | 1732 | ||||
NSL | Bittner | 1673 | 1691 | |||||
NSL | Buhl | T | 1881 | |||||
NSL | Fischer | 1618 | 1636 | |||||
NSL | Freund | H | 1636 | |||||
NSL | Fricke | 1706 | 1752 | |||||
NSL | Gebauer | 1626 | 1929 | |||||
NSL | Gebauer-1017 | 1684 | 1742 | |||||
NSL | Gebauer-1021 | 1678 | 1703 | |||||
NSL | Gebauer-2034 | 1645 | 1694 | |||||
NSL | Gebauer-4068 | 1638 | 1665 | |||||
NSL | Gebauer-8136 | |||||||
NSL | Gramel | 1684 | 1702 | |||||
NSL | Großpietsch | 1653 | 1661 | |||||
NSL | Henig | H | 1655 | |||||
NSL | Hentschel | GV | 1723 | |||||
NSL | Hentschel-4081 | 1607 | 1649 | |||||
NSL | Hentschel-8162 | |||||||
NSL | Herrmann | H | 1704 | |||||
NSL | Hertzog | 1664 | 1728 | |||||
NSL | Herzog | 1862 | 1886 | |||||
NSL | Hettmer | 1635 | 1653 | |||||
NSL | Hirschberg | H | 1635 | |||||
NSL | Hofmann | H | 1664 | |||||
NSL | Kassner | 1744 | 1763 | |||||
NSL | Kepper-126 | H | 1805 | |||||
NSL | Klesse | 1844 | 1929 | |||||
NSL | Klus | 1677 | 1695 | |||||
NSL | Kohler | H | 1667 | |||||
NSL | Kolbe | 1680 | 1705 | |||||
NSL | Kristen | 1697 | 1717 | |||||
NSL | König | H | 1886 | |||||
NSL | Köptner | 1616 | 1634 | |||||
NSL | Langnickel | 1669 | 1751 | |||||
NSL | Leuchter | H | 1630 | |||||
NSL | Lorentz | 1698 | 1716 | |||||
NSL | Lorentz-1022 | H | 1690 | |||||
NSL | Lorentz-511 | 1710 | 1734 | |||||
NSL | Ludwig | H | 1637 | |||||
NSL | Meißner | 1722 | 1740 | |||||
NSL | Mestenkeil | 1607 | 1677 | |||||
NSL | Mestenkeil-1023 | 1666 | 1690 | |||||
NSL | Mestenkeil-2046 | 1634 | 1676 | |||||
NSL | Mestenkeil-4092 | T | 1671 | |||||
NSL | Moschner | T | 1732 | |||||
NSL | Nitschke | 1726 | 1763 | |||||
NSL | Obitz | 1672 | 1690 | |||||
NSL | Patzelt | 1685 | 1688 | |||||
NSL | Raschdorf | 1616 | 1758 | |||||
NSL | Raschdorf-4069 | 1638 | 1668 | |||||
NSL | Rosenberger | 1698 | 1701 | |||||
NSL | Scholtz | 1671 | 1689 | |||||
NSL | Steiner | 1673 | 1691 | |||||
NSL | Stiller | 1794 | 1815 | |||||
NSL | Teuber | 1626 | 1826 | |||||
NSL | Teuber-1020 | 1677 | 1715 | |||||
NSL | Teuber-2040 | 1626 | 1705 | |||||
NSL | Teuber-255 | H | 1774 | |||||
NSL | Teuber-4080 | 1625 | 1672 | |||||
NSL | Teuber-510 | 1714 | 1734 | |||||
NSL | Thiel | 1725 | 1743 | |||||
NSL | Thiele | 1622 | 1642 | |||||
NSL | Vogel | 1614 | 1797 | |||||
NSL | Vogel-1016 | 1667 | 1723 | |||||
NSL | Vogel-127 | 1785 | 1805 | |||||
NSL | Vogel-2032 | 1626 | 1653 | |||||
NSL | Vogel-254 | 1774 | 1795 | |||||
NSL | Vogel-4064 | T | 1651 | |||||
NSL | Vogel-508 | 1723 | 1774 | |||||
NSL | Vogel-8128 | T | 1633 | |||||
NSL | Weltzel | 1626 | 1723 | |||||
NSL | Weydich | H | 1688 | |||||
NSL | Wichan | 1663 | 1683 |
![]() |
Stand: 18.06.2006 01:32:05
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 5.4
gehe zu [StartSeite] [Familien] [Vornamen] [Lebensphasen] [Todesursachen] [Orte] [Geburtsorte] [Tauforte] [Sterbeorte] [Bestattungsorte] [Herkunftsorte] [Wohnorte] [Heiratsorte] [Quellen] [Namen/Orte] [Orte/Namen] [Legende] [Beschreibungen]