|
[StartSeite]
[Namen]
[Orte]
[Berufe]
|
![]() |
| Ort | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seitendorf Kreis Frankenstein | Bartsch | 1896 | 1925 | |||||
| Even | H | 1920 | ||||||
| Hagemann | H | 1927 | ||||||
| Hiebner | ||||||||
| Kepper | ||||||||
| Lehmann | 1864 | 1931 | ||||||
| Seidel | H | 1925 | ||||||
| Taugs | H | 1931 | ||||||
| Tschacher | T | 1942 | ||||||
| Sennestadt | Fischer | T | 1960 | |||||
| Siegenfeld | Glésaz | T | 2004 | |||||
| Stroinigg | T | 1996 | ||||||
| Silberberg | NSL | Kleineidam | T | 1927 | ||||
| Raschdorf | ||||||||
| Slawentzitz | OSL | Czurka | H | 1724 | ||||
| Diwes | 1776 | 1824 | ||||||
| Galla | 1740 | 1814 | ||||||
| Jokiel-385 | H | 1687 | ||||||
| Kapitza-192 | H | 1746 | ||||||
| Klose | H | 1937 | ||||||
| Kucharczyk | 1726 | 1806 | ||||||
| Malik | TU | 1782 | ||||||
| Moschko | H | 1740 | ||||||
| Osmanda-193 | H | 1746 | ||||||
| Osmanda-386 | T | 1750 | ||||||
| Panek | 1861 | 1937 | ||||||
| Pietrek | 1736 | 1861 | ||||||
| Polok | H | 1724 | ||||||
| Rassek | G | 1764 | ||||||
| Skowronek-194 | H | 1747 | ||||||
| Skowronek-776 | T | 1717 | ||||||
| Skowronek-97 | H | 1786 | ||||||
| Sladek | 1781 | 1802 | ||||||
| Sosna | 1766 | 1833 | ||||||
| Wieczorek | T | 1811 | ||||||
| Wygasch-195 | H | 1747 | ||||||
| Wygasch-390 | H | 1719 |
|
[StartSeite]
[Namen]
[Orte]
[Berufe]
|
![]() |
© Christoph Fitzek, Wien, Bearbeitungsstand: 25.06.2006 01:09:24
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 6.0
gehe zu [StartSeite]