|
[StartSeite]
[Namen]
[Orte]
[Berufe]
|
![]() |
| Ort | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schötmar | NW | D | Bartsch | T | 1974 | |||
| Schonowitz | OSL | Foitzik | 1858 | 1881 | ||||
| Schreckendorf | NSL | Förster | H | 1775 | ||||
| Kolbe | 1800 | 1898 | ||||||
| Schmidt | H | 1814 | ||||||
| Schön | H | 1775 | ||||||
| Stein | ||||||||
| Volckmer | GE | 1698 | ||||||
| Volkmer | H | 1898 | ||||||
| Werner | ||||||||
| Schrom | NSL | Christoph | 1820 | 1864 | ||||
| Schwandorf | Kapitza | T | 1961 | |||||
| Lischka | T | 1988 | ||||||
| Schwanebeck | Seidel | T | 1947 | |||||
| Schwarzenthonhausen | Fitzek | T | 2001 | |||||
| Schweidnitz | NSL | Kepper | ||||||
| Schwope | G | 1838 | ||||||
| Seidel | ||||||||
| Schweinfurt | Tschöpe | |||||||
| Schwerme an der Aller | Schleicher | T | 1954 | |||||
| Seifersdorf | Veith | 1808 | 1808 | |||||
| Seitenberg | NSL | Jistel | 1895 | 1919 | ||||
| Kolbe | H | 1939 | ||||||
| Pfitzner | ||||||||
| Schindler | GE | 1801 | ||||||
| Stein | H | 1939 | ||||||
| Seitendorf | NSL | Elssler | T | 1697 | ||||
| Fritsch | G | 1653 | ||||||
| Fritsche | 1625 | 1713 | ||||||
| Fritsche-15826 | 1600 | 1624 | ||||||
| Fritsche-31652 | 1572 | 1600 | ||||||
| Fritsche-7913 | 1615 | 1638 | ||||||
| Neudeck | G | 1635 | ||||||
| Neudeck-7912 | ev | H | 1638 | |||||
| Straube | T | 1683 |
|
[StartSeite]
[Namen]
[Orte]
[Berufe]
|
![]() |
© Christoph Fitzek, Wien, Bearbeitungsstand: 25.06.2006 01:09:24
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 6.0
gehe zu [StartSeite]