[StartSeite] [Namen] [Orte] [Berufe] © Christoph Fitzek, Wien [home] [nazwiska] [miejscowości] [zawody] |
Ort | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olbramice | CZ | Kucera-156 | G | 1741 | ||||
Lukas-18 | rk | |||||||
Teichmann-1244 | TV | 1695 | ||||||
Teichmann-311 | G | 1703 | ||||||
Zindler-309 | G | 1697 | ||||||
Oldenburg | Drastich-5 | 1946 | 1954 | |||||
Kapitza-6 | T | 1948 | ||||||
Olschowa Kreis Cosel | Wilk | |||||||
Omelgorod | Kapitza | T | 1943 | |||||
Opava | CZ | Albrecht-364 | H | 1722 | ||||
Anderle-191 | H | 1764 | ||||||
Anderle-382 | H | 1736 | ||||||
Anderle-764 | H | 1699 | ||||||
Anterle-1531 | H | 1671 | ||||||
Czernohorsky-1530 | H | 1671 | ||||||
Czernohorsky-765 | H | 1699 | ||||||
Czerwensky-3060 | H | 1653 | ||||||
Drastich | T | 2001 | ||||||
Frank-90 | H | 1779 | ||||||
Gregarek-189 | H | 1745 | ||||||
Gregarek-378 | H | 1709 | ||||||
Groman-730 | H | 1702 | ||||||
Gromann-365 | H | 1722 | ||||||
Grzeszek-46 | H | 1825 | ||||||
Ilhotzky-190 | H | 1764 | ||||||
Ilhotzky-95 | H | 1791 | ||||||
Luserth-183 | H | 1753 | ||||||
Luzar-383 | H | 1736 | ||||||
Olbrecht-91 | H | 1779 | ||||||
Olbrich-182 | H | 1753 | ||||||
Pohl-47 | H | 1825 | ||||||
Pohl-94 | H | 1791 | ||||||
Polowsky-3061 | H | 1653 | ||||||
Schatzke-379 | H | 1709 |
[StartSeite] [Namen] [Orte] [Berufe] © Christoph Fitzek, Wien [home] [nazwiska] [miejscowości] [zawody] |
© Christoph Fitzek, Wien, Bearbeitungsstand: 25.06.2006 01:09:24
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 6.0
gehe zu [StartSeite]