[StartSeite] [Namen] [Orte] [Berufe] © Christoph Fitzek, Wien [home] [nazwiska] [miejscowości] [zawody] |
Ort | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obernau am Main | Moschner | T | 1955 | |||||
Oberpomsdorf | NSL | Blümel | ||||||
Oberschönwalde | NSL | Kögel | 1742 | 1762 | ||||
Oberwölz | A | Stroinigg | H | 1974 | ||||
Olbersdorf | NSL | Beinlich | GE | 1814 | ||||
Bittner | 1620 | 1822 | ||||||
Brosig | 1801 | 1891 | ||||||
Brosig-124 | ||||||||
Brosig-248 | 1801 | 1834 | ||||||
Brosig-31 | G | 1836 | ||||||
Brosig-62 | 1810 | 1846 | ||||||
Buhl | ||||||||
Foerster | T | 1862 | ||||||
Fuhrmann | 1798 | 1857 | ||||||
Geisler | 1857 | 1857 | ||||||
Göbel | 1749 | 1767 | ||||||
Grüner-251 | T | 1825 | ||||||
Haan | 1639 | 1728 | ||||||
Hanke-505 | T | 1778 | ||||||
Hauenschild | 1729 | 1729 | ||||||
Heintze | 1657 | 1773 | ||||||
Herbst | 1757 | 1804 | ||||||
Heymann | 1766 | 1786 | ||||||
Hilger | GE | 1787 | ||||||
Hofmann | 1765 | 1765 | ||||||
Janke | 1841 | 1843 | ||||||
Jonschke | GV | 1713 | ||||||
Jung | 1788 | 1810 | ||||||
Kepper | 1664 | 1881 | ||||||
Kepper-1008 | 1674 | 1715 | ||||||
Kepper-126 | 1768 | 1845 | ||||||
Kepper-2016 | ev | T | 1691 | |||||
Kepper-252 | 1736 | 1772 | ||||||
Kepper-4032 | ev | T | 1687 | |||||
Kepper-504 | 1703 | 1767 | ||||||
Kepper-63 | 1811 | 1861 | ||||||
Kepper-8064 | ||||||||
Klinkert | 1661 | 1679 | ||||||
Knauer | 1605 | 1665 | ||||||
Kriesten-249 | T | 1818 | ||||||
Lach | 1758 | 1782 | ||||||
Langer | 1667 | 1833 | ||||||
Malatschek | TV | 1772 | ||||||
Mannel | TV | 1886 | ||||||
Mose | 1678 | 1768 | ||||||
Neudeck | 1729 | 1850 | ||||||
Neupert | 1718 | 1722 | ||||||
Nimser | 1699 | 1812 | ||||||
Peltzel | 1651 | 1694 | ||||||
Priemer | 1753 | 1835 | ||||||
Rausch | 1695 | 1695 | ||||||
Schellenberg | T | 1732 | ||||||
Schmidt | GV | 1743 | ||||||
Seidel | TU | 1773 | ||||||
Siegert | 1849 | 1905 | ||||||
Spittler | 1745 | 1794 | ||||||
Spittler-125 | G | 1786 | ||||||
Spittler-250 | ||||||||
Spittler-500 | T | 1775 | ||||||
Stache | 1699 | 1717 | ||||||
Steiner | ||||||||
Stephan | GE | 1747 | ||||||
Tipolt | 1753 | 1779 | ||||||
Traeger | 1874 | 1924 | ||||||
Umlauf | T | 1693 | ||||||
Umlauf-1012 | 1693 | 1700 | ||||||
Umlauf-506 | G | 1693 | ||||||
Veith | 1808 | 1808 | ||||||
Vogel-127 | T | 1838 | ||||||
Volckmer | 1675 | 1701 | ||||||
Wagner | 1669 | 1669 | ||||||
Weigang | T | 1932 | ||||||
Weltzel | 1648 | 1759 | ||||||
Weltzel-1009 | 1671 | 1714 | ||||||
Weltzel-2018 | 1657 | 1694 | ||||||
Welzel | 1795 | 1849 | ||||||
Widman | 1731 | 1749 | ||||||
Winter | 1656 | 1747 | ||||||
Wolf | GV | 1705 |
[StartSeite] [Namen] [Orte] [Berufe] © Christoph Fitzek, Wien [home] [nazwiska] [miejscowości] [zawody] |
© Christoph Fitzek, Wien, Bearbeitungsstand: 25.06.2006 01:09:24
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 6.0
gehe zu [StartSeite]