[StartSeite] [Namen] [Orte] [Berufe] © Christoph Fitzek, Wien [home] [nazwiska] [miejscowości] [zawody] |
Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zhybala-331 | Dolni Lhota | CZ | G | 1695 | ||||
Velka Polom | CZ | H | 1723 | |||||
Zhybala-662 | Dolni Lhota | CZ | 1654 | 1694 | ||||
Velka Polom | CZ | H | 1677 | |||||
Zidek | Chabicov | CZ | 1657 | 1740 | ||||
Horni Lhota | CZ | 1919 | 1939 | |||||
Velka Polom | CZ | 1694 | 1724 | |||||
Zimmermann | Grunau | NSL | 1806 | 1806 | ||||
Kamenz | NSL | NSL | ||||||
Protzan | NSL | H | 1806 | |||||
Zindler-309 | Bravantice | CZ | H | 1728 | ||||
Olbramice | CZ | G | 1697 | |||||
Zindler-618 | Bravantice | CZ | H | 1680 | ||||
Zischka-150 | Hradisch | CZ | ||||||
Zumppe | Frankenstein | NSL | 1706 | 1726 | ||||
Zwadlo | Alt Cosel | OSL | OSL | H | 1797 | |||
Zwiener | Baumgarten | NSL | 1690 | 1780 | ||||
Habendorf | NSL | 1701 | 1701 | |||||
Hemmersdorf | NSL | 1879 | 1920 | |||||
Köln | 50933 | D | ||||||
Paulwitz | NSL | 1743 | 1784 | |||||
Protzan | NSL | H | 1695 | |||||
Stolzenau an der Weser | HU | 1952 | ||||||
Tarnau | NSL | 1702 | 1766 | |||||
Zadel | NSL | G | 1922 | |||||
Zymelka | Bauerwitz | OSL | TN | 1808 |
© Christoph Fitzek, Wien, Bearbeitungsstand: 25.06.2006 01:09:23
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 6.0
gehe zu [StartSeite]