[StartSeite] [Namen] [Orte] [Berufe] © Christoph Fitzek, Wien [home] [nazwiska] [miejscowości] [zawody] |
Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolff | Büren | T | 1988 | |||||
Gleiwitz | OSL | H | 1928 | |||||
Lythandragrube | OSL | G | 1897 | |||||
Wrzeciono | Ellguth | G | 1910 | |||||
Köln | 50933 | D | T | 1982 | ||||
St.Annaberg | OSL | H | 1937 | |||||
Wunderlich | Baumgarten | NSL | H | 1789 | ||||
Grochau | NSL | 1753 | 1767 | |||||
Wunderlich-241 | Baumgarten | NSL | H | 1764 | ||||
Grochau | NSL | 1744 | 1784 | |||||
Wunderlich-482 | Baumgarten | NSL | H | 1723 | ||||
Grochau | NSL | 1697 | 1763 | |||||
Wundratschky | Baumgarten | NSL | 1716 | 1759 | ||||
Grochau | NSL | 1672 | 1778 | |||||
Protzan | NSL | H | 1749 | |||||
Wundratschky-1928 | Grochau | NSL | T | 1712 | ||||
Wundratschky-964 | Grochau | NSL | GV | 1669 | ||||
Wygasch-195 | Slawentzitz | OSL | H | 1747 | ||||
Wygasch-390 | Slawentzitz | OSL | H | 1719 | ||||
Zahradnik-1322 | Velka Polom | CZ | H | 1663 | ||||
Zahradnik-661 | Dolni Lhota | CZ | G | 1663 | ||||
Velka Polom | CZ | H | 1696 | |||||
Zajontz | Witoslawitz | OSL | 1730 | 1735 | ||||
Zajontz-239 | Grzendzin | OSL | T | 1791 | ||||
Witoslawitz | OSL | G | 1733 | |||||
Zajontz-478 | Witoslawitz | OSL | T | 1737 | ||||
Zaporowski | Klein Nimsdorf | TV | 1739 | |||||
Zappe | Baumgarten | NSL | H | 1780 | ||||
Bruckstein | NSL | |||||||
Paulwitz | NSL | T | 1822 | |||||
Zdralek | Hrabyne | CZ | H | 1911 | ||||
Zenker | Elbrinxen bei Bad Pyrmont | |||||||
Gabersdorf | NSL | G | 1929 |
[StartSeite] [Namen] [Orte] [Berufe] © Christoph Fitzek, Wien [home] [nazwiska] [miejscowości] [zawody] |
© Christoph Fitzek, Wien, Bearbeitungsstand: 25.06.2006 01:09:23
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 6.0
gehe zu [StartSeite]