| * | geboren |
| ~ | getauft |
| † | gestorben |
| begraben | bestattet |
| oo | Heirat bzw. partnerschaftliche Verbindung |
| oo Y | Y bezeichnet allgemein die Art der Verbindung: K = kirchliche Trauung Z = Ziviltrauung (z.B. standesamtliche Trauung) F = Fornikantentrauung P = Proklamation V = Verlobung G = Gemeinschaft X = unbestimmte Verbindung |
| o-o | uneheliche Verbindung |
| o|o | Trennung, Scheidung |
| oo 1/2 | erste Verbindung des Probanden, zweite Verbindung des Partners |
| oo 2/1 | zweite Verbindung des Probanden, erste Verbindung des Partners |
| 23.11.1752 | normale Datumsangabe |
| vor 23.11.1752 | das Datum des Ereignisses liegt vor dem angegebenen Datum Beispiel: Es ist nur das Datum einer Testamentseröffnung bekannt. Dann liegt das Todesdatum vor diesem Datum. |
| nach 23.11.1752 | das Datum des Ereignisses liegt nach dem angegebenen Datum |
| ca. 23.11.1752 | ungefähres Datum |
| um 23.11.1752 | ungefähres Datum |
| (err) 23.11.1752 | errechnetes Datum |
| (s) 23.11.1752 | geschätztes Datum |
| 23.11.1752 ? | Datum unsicher |
| frühestens 23.11.1752 | Datum frühestens |
| höchstens 23.11.1752 | Datum höchstens |
| mindestens 23.11.1752 | Datum mindestens |
| spätestens 23.11.1752 | Datum spätestens |
| gen. 23.11.1752 | am Datum genannt |
© Christoph Fitzek, Wien, Bearbeitungsstand: 29.06.2006 22:13:05
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 6.0
gehe zu [StartSeite]