![]() |
Ort | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peiskretscham | OSL | Krebs-27 | T | 1866 | ||||
OSL | Moritz-13 | G | 1861 | |||||
OSL | Moritz-26 | T | 1867 | |||||
Peterwitz | NSL | Bartsch | H | 1698 | ||||
NSL | Berke | 1885 | 1911 | |||||
NSL | Brosig | 1854 | 1854 | |||||
NSL | Elsner | GE | 1748 | |||||
NSL | Foerster | |||||||
NSL | Galle | 1831 | 1898 | |||||
NSL | Gäbel | GV | 1710 | |||||
NSL | Herzog | 1890 | 1928 | |||||
NSL | Ihman | GV | 1718 | |||||
NSL | Kuschel | GE | 1794 | |||||
NSL | Olbrich | 1720 | 1740 | |||||
NSL | Padelt | 1733 | 1753 | |||||
NSL | Schleicher | 1908 | 1911 | |||||
NSL | Seidel | 1883 | 1937 | |||||
NSL | Teuber | H | 1698 | |||||
NSL | Traeger | 1911 | 1937 | |||||
NSL | Tschöpe | T | 1902 | |||||
NSL | Weltzel | TV | 1753 | |||||
Petranowitz | Schneider | H | 1919 | |||||
Seidel | H | 1919 | ||||||
Piltsch | NSL | Lorentz | 1730 | 1749 | ||||
NSL | Lorentz-499 | G | 1732 | |||||
NSL | Lorentz-998 | |||||||
Piltz | NSL | Adler | 1729 | 1747 | ||||
NSL | Barndt | GE | 1764 | |||||
NSL | Böhm | T | 1677 | |||||
NSL | Fischer | 1653 | 1686 | |||||
NSL | Habicht | 1677 | 1724 | |||||
NSL | Habicht-1938 | T | 1680 | |||||
NSL | Habicht-969 | G | 1680 | |||||
NSL | Hannig | GV | 1657 | |||||
NSL | Matterne | TV | 1686 | |||||
NSL | Neudeck | 1650 | 1676 | |||||
NSL | Walter | 1664 | 1680 | |||||
NSL | Walter-1014 | G | 1665 | |||||
NSL | Walter-2028 | TV | 1686 |
![]() |
Stand: 18.06.2006 01:32:05
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 5.4
gehe zu [StartSeite] [Familien] [Vornamen] [Lebensphasen] [Todesursachen] [Orte] [Geburtsorte] [Tauforte] [Sterbeorte] [Bestattungsorte] [Herkunftsorte] [Wohnorte] [Heiratsorte] [Quellen] [Namen/Orte] [Orte/Namen] [Legende] [Beschreibungen]