![]() |
Ort | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obernau am Main | Moschner | T | 1955 | |||||
Oberpomsdorf | NSL | Blümel | ||||||
Oberschönwalde | NSL | Kögel | 1742 | 1762 | ||||
Oberwölz | A | Stroinigg | H | 1974 | ||||
Olbersdorf | NSL | Beinlich | GE | 1814 | ||||
NSL | Bittner | 1620 | 1822 | |||||
NSL | Brosig | 1801 | 1891 | |||||
NSL | Brosig-124 | |||||||
NSL | Brosig-248 | 1801 | 1834 | |||||
NSL | Brosig-31 | G | 1836 | |||||
NSL | Brosig-62 | 1810 | 1846 | |||||
NSL | Buhl | |||||||
NSL | Foerster | T | 1862 | |||||
NSL | Fuhrmann | 1798 | 1857 | |||||
NSL | Geisler | 1857 | 1857 | |||||
NSL | Grüner-251 | T | 1825 | |||||
NSL | Göbel | 1749 | 1767 | |||||
NSL | Haan | 1639 | 1728 | |||||
NSL | Hanke-505 | T | 1778 | |||||
NSL | Hauenschild | 1729 | 1729 | |||||
NSL | Heintze | 1657 | 1773 | |||||
NSL | Herbst | 1757 | 1804 | |||||
NSL | Heymann | 1766 | 1786 | |||||
NSL | Hilger | GE | 1787 | |||||
NSL | Hofmann | 1765 | 1765 | |||||
NSL | Janke | 1841 | 1843 | |||||
NSL | Jonschke | GV | 1713 | |||||
NSL | Jung | 1788 | 1810 | |||||
NSL | Kepper | 1664 | 1881 | |||||
NSL | Kepper-1008 | 1674 | 1715 | |||||
NSL | Kepper-126 | 1768 | 1845 | |||||
NSL | Kepper-2016 | ev | T | 1691 | ||||
NSL | Kepper-252 | 1736 | 1772 | |||||
NSL | Kepper-4032 | ev | T | 1687 | ||||
NSL | Kepper-504 | 1703 | 1767 | |||||
NSL | Kepper-63 | 1811 | 1861 | |||||
NSL | Kepper-8064 | |||||||
NSL | Klinkert | 1661 | 1679 | |||||
NSL | Knauer | 1605 | 1665 | |||||
NSL | Kriesten-249 | T | 1818 | |||||
NSL | Lach | 1758 | 1782 | |||||
NSL | Langer | 1667 | 1833 | |||||
NSL | Malatschek | TV | 1772 | |||||
NSL | Mannel | TV | 1886 | |||||
NSL | Mose | 1678 | 1768 | |||||
NSL | Neudeck | 1729 | 1850 | |||||
NSL | Neupert | 1718 | 1722 | |||||
NSL | Nimser | 1699 | 1812 | |||||
NSL | Peltzel | 1651 | 1694 | |||||
NSL | Priemer | 1753 | 1835 | |||||
NSL | Rausch | 1695 | 1695 | |||||
NSL | Schellenberg | T | 1732 | |||||
NSL | Schmidt | GV | 1743 | |||||
NSL | Seidel | TU | 1773 | |||||
NSL | Siegert | 1849 | 1905 | |||||
NSL | Spittler | 1745 | 1794 | |||||
NSL | Spittler-125 | G | 1786 | |||||
NSL | Spittler-250 | |||||||
NSL | Spittler-500 | T | 1775 | |||||
NSL | Stache | 1699 | 1717 | |||||
NSL | Steiner | |||||||
NSL | Stephan | GE | 1747 | |||||
NSL | Tipolt | 1753 | 1779 | |||||
NSL | Traeger | 1874 | 1924 | |||||
NSL | Umlauf | T | 1693 | |||||
NSL | Umlauf-1012 | 1693 | 1700 | |||||
NSL | Umlauf-506 | G | 1693 | |||||
NSL | Veith | 1808 | 1808 | |||||
NSL | Vogel-127 | T | 1838 | |||||
NSL | Volckmer | 1675 | 1701 | |||||
NSL | Wagner | 1669 | 1669 | |||||
NSL | Weigang | T | 1932 | |||||
NSL | Weltzel | 1648 | 1759 | |||||
NSL | Weltzel-1009 | 1671 | 1714 | |||||
NSL | Weltzel-2018 | 1657 | 1694 | |||||
NSL | Welzel | 1795 | 1849 | |||||
NSL | Widman | 1731 | 1749 | |||||
NSL | Winter | 1656 | 1747 | |||||
NSL | Wolf | GV | 1705 |
![]() |
Stand: 18.06.2006 01:32:05
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 5.4
gehe zu [StartSeite] [Familien] [Vornamen] [Lebensphasen] [Todesursachen] [Orte] [Geburtsorte] [Tauforte] [Sterbeorte] [Bestattungsorte] [Herkunftsorte] [Wohnorte] [Heiratsorte] [Quellen] [Namen/Orte] [Orte/Namen] [Legende] [Beschreibungen]