![]() |
Ort | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Groß Strehlitz | OSL | Bochynek | 1887 | 1919 | ||||
OSL | Bochynek-14 | |||||||
OSL | Bochynek-7 | 1895 | 1920 | |||||
OSL | Broll | H | 1911 | |||||
OSL | Hauck | H | 1919 | |||||
OSL | Kapitza-6 | H | 1920 | |||||
Groß Tinz | NSL | Ernst | T | 1758 | ||||
NSL | Scholtz | GV | 1691 | |||||
Grunau | NSL | Negwer | 1687 | 1693 | ||||
NSL | Ruther | G | 1658 | |||||
NSL | Zimmermann | 1806 | 1806 | |||||
Grzendzin | OSL | Bochynek-28 | H | 1846 | ||||
OSL | Cebula-474 | H | 1733 | |||||
OSL | Kalich | H | 1795 | |||||
OSL | Koziol | H | 1733 | |||||
OSL | Kudrys | H | 1773 | |||||
OSL | Maynusch | H | 1792 | |||||
OSL | Orlik | 1773 | 1792 | |||||
OSL | Orlik-118 | H | 1784 | |||||
OSL | Orlik-59 | H | 1810 | |||||
OSL | Ressik | 1795 | 1797 | |||||
OSL | Ressik-119 | 1784 | 1801 | |||||
OSL | Ressik-238 | 1773 | 1815 | |||||
OSL | Stronczyk | H | 1801 | |||||
OSL | Wierzbitzki | 1837 | 1846 | |||||
OSL | Wierzbitzki-29 | H | 1846 | |||||
OSL | Wierzbitzki-58 | H | 1810 | |||||
OSL | Zajontz-239 | T | 1791 | |||||
Gwozdziec | OSL | Fischer-34 | G | 1791 | ||||
OSL | Wesoly | GV | 1831 | |||||
Görlitz | Sperlich | T | 1983 | |||||
Haag | NSL | Lorentz-1022 | GV | 1670 | ||||
NSL | Lorentz-2044 | TV | 1690 |
![]() |
Stand: 18.06.2006 01:32:05
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 5.4
gehe zu [StartSeite] [Familien] [Vornamen] [Lebensphasen] [Todesursachen] [Orte] [Geburtsorte] [Tauforte] [Sterbeorte] [Bestattungsorte] [Herkunftsorte] [Wohnorte] [Heiratsorte] [Quellen] [Namen/Orte] [Orte/Namen] [Legende] [Beschreibungen]