![]() |
Ort | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | Thomas | |||||||
Frankreich | Lehmann | T | 1918 | |||||
Schleicher | TV | 1945 | ||||||
Seidel | T | 1916 | ||||||
Steiner | T | 1915 | ||||||
Franzdorf | OSL | Tkocz | 1746 | 1788 | ||||
Fredersdorf | Seidel | T | 1949 | |||||
Freiwalde | NSL | Beschorner | H | 1684 | ||||
NSL | Fritsche | 1647 | 1693 | |||||
NSL | Rotter | H | 1693 | |||||
Frömsdorf | NSL | Buhl | 1855 | 1889 | ||||
NSL | König | G | 1806 | |||||
NSL | Müller | |||||||
NSL | Nitschke | |||||||
NSL | Seidel | 1880 | 1889 | |||||
NSL | Teuber | T | 1897 | |||||
NSL | Vogel | 1816 | 1884 | |||||
NSL | Weydich | |||||||
Gabersdorf | NSL | Schneider-972 | GV | 1700 | ||||
NSL | Schramm | |||||||
NSL | Zenker | G | 1929 | |||||
Gallenau | NSL | Anlauf | H? | 1691 | ||||
NSL | Janke | GE | 1811 | |||||
NSL | König | G | 1764 | |||||
NSL | Seidel | H? | 1691 | |||||
Ganjowitz | OSL | Grzeszek-184 | GE | 1704 | ||||
OSL | Grzeszek-368 | TV | 1738 | |||||
Gieraltowitz | OSL | Adamczyk | 1821 | 1851 | ||||
OSL | Barton | 1876 | 1903 | |||||
OSL | Bialas | H | 1843 | |||||
OSL | Bochynek | 1794 | 1926 | |||||
OSL | Bochynek-112 | H | 1767 | |||||
OSL | Bochynek-14 | G | 1860 | |||||
OSL | Bochynek-28 | |||||||
OSL | Bugiel | 1865 | 1935 | |||||
OSL | Bujok | 1705 | 1817 | |||||
OSL | Bujok-187 | 1721 | 1793 | |||||
OSL | Bujok-374 | |||||||
OSL | Cichon | H | 1946 | |||||
OSL | Cipcer | H | 1814 | |||||
OSL | Dyballa | H | 1936 | |||||
OSL | Fiegler | 1833 | 1834 | |||||
OSL | Foitzik | 1881 | 1946 | |||||
OSL | Fröhlich | H | 1903 | |||||
OSL | Fudala | G | 1737 | |||||
OSL | Gromada | H | 1931 | |||||
OSL | Grzeszek | 1739 | 1817 | |||||
OSL | Grzeszek-184 | 1738 | 1763 | |||||
OSL | Grzeszek-46 | G | 1790 | |||||
OSL | Grzeszek-92 | 1747 | 1805 | |||||
OSL | Hadamek | 1755 | 1841 | |||||
OSL | Janek | H | 1809 | |||||
OSL | Jasiulek | H | 1794 | |||||
OSL | Jendrek | 1771 | 1799 | |||||
OSL | Juranek | H | 1773 | |||||
OSL | Jurczyk | TV | 1890 | |||||
OSL | Kipka | 1817 | 1946 | |||||
OSL | Kmoch-113 | H | 1767 | |||||
OSL | Koschella | H | 1839 | |||||
OSL | Lerch | H | 1844 | |||||
OSL | Lischka | 1810 | 1844 | |||||
OSL | Lorentz | H | 1765 | |||||
OSL | Malejka | 1824 | 1845 | |||||
OSL | Marjanczyk | 1829 | 1857 | |||||
OSL | Markowsky | H | 1776 | |||||
OSL | Melcher | 1770 | 1779 | |||||
OSL | Michalik | H | 1871 | |||||
OSL | Mrosek | 1802 | 1938 | |||||
OSL | Musiolik | H | 1817 | |||||
OSL | Nowak | 1772 | 1859 | |||||
OSL | Nowak-185 | 1717 | 1782 | |||||
OSL | Nowak-370 | T | 1738 | |||||
OSL | Onderka | 1814 | 1841 | |||||
OSL | Pawlik | H | 1827 | |||||
OSL | Schatton | H | 1876 | |||||
OSL | Schynol | 1848 | 1869 | |||||
OSL | Semainda | 1732 | 1750 | |||||
OSL | Stawinoga | 1822 | 1844 | |||||
OSL | Stirmke | H | 1864 | |||||
OSL | Strzoda | 1705 | 1901 | |||||
OSL | Strzoda-186 | 1718 | 1782 | |||||
OSL | Strzoda-372 | T | 1741 | |||||
OSL | Strzoda-93 | 1754 | 1803 | |||||
OSL | Teister | H | 1938 | |||||
OSL | Teuster | H | 1804 | |||||
OSL | Tkocz | 1745 | 1805 | |||||
OSL | Tluczykont | 1877 | 1901 | |||||
OSL | Urbanczyk | H | 1873 | |||||
OSL | Wallek | T | 1899 | |||||
OSL | Widera | T | 1933 | |||||
OSL | Wierzbitzki-29 | T | 1891 |
![]() |
Stand: 18.06.2006 01:32:05
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 5.4
gehe zu [StartSeite] [Familien] [Vornamen] [Lebensphasen] [Todesursachen] [Orte] [Geburtsorte] [Tauforte] [Sterbeorte] [Bestattungsorte] [Herkunftsorte] [Wohnorte] [Heiratsorte] [Quellen] [Namen/Orte] [Orte/Namen] [Legende] [Beschreibungen]