![]() |
Ort | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bad Reinerz | NSL | Reichel | rk | T | 1943 | |||
Bad Salzuflen | D | Kleineidam | H | 1955 | ||||
D | Lachnit | H | 1955 | |||||
D | Tschöpe | 1956 | 1956 | |||||
Baitzen | NSL | Anlauf | 1640 | 1705 | ||||
NSL | Hannig | 1662 | 1671 | |||||
NSL | Walter | 1740 | 1743 | |||||
Banau | NSL | Bäckert | GV | 1733 | ||||
NSL | Großpietsch | TV | 1663 | |||||
NSL | Kuhn | GV | 1816 | |||||
NSL | Rausch | 1652 | 1674 | |||||
NSL | Rother | TV | 1716 | |||||
NSL | Seidel | G | 1866 | |||||
NSL | Walter | 1686 | 1692 | |||||
NSL | Walter-1014 | 1686 | 1692 | |||||
Barnwalde | NSL | Klye | ||||||
Bauerwitz | OSL | Gogolin | GE | 1794 | ||||
OSL | Zymelka | TN | 1808 | |||||
Baumgarten | NSL | Adler | 1700 | 1762 | ||||
NSL | Andermann | 1696 | 1875 | |||||
NSL | Anlauf | 1696 | 1700 | |||||
NSL | Aulich | H | 1798 | |||||
NSL | Barndt | H | 1787 | |||||
NSL | Barsch | H | 1701 | |||||
NSL | Barthel | H | 1750 | |||||
NSL | Bartsch | H | 1821 | |||||
NSL | Batzdorf | H | 1718 | |||||
NSL | Berke | H | 1649 | |||||
NSL | Beuchler | H | 1716 | |||||
NSL | Biehl | H | 1735 | |||||
NSL | Biehl-487 | H | 1748 | |||||
NSL | Biehl-974 | H | 1722 | |||||
NSL | Bittner | 1618 | 1839 | |||||
NSL | Brand | H | 1657 | |||||
NSL | Brosig | 1780 | 1787 | |||||
NSL | Buhl | 1709 | 1830 | |||||
NSL | Bäckert | H | 1751 | |||||
NSL | Bögner | H | 1944 | |||||
NSL | Böhm | 1675 | 1693 | |||||
NSL | Bürgel | H | 1759 | |||||
NSL | Caspar | T | 1722 | |||||
NSL | Dempke | 1698 | 1758 | |||||
NSL | Dierig | H | 1747 | |||||
NSL | Drauschke | H | 1745 | |||||
NSL | Drechsler-122 | ev | H | 1807 | ||||
NSL | Drescher | T | 1896 | |||||
NSL | Eissert | 1616 | 1653 | |||||
NSL | Elsner | H | 1724 | |||||
NSL | Ernst | H | 1719 | |||||
NSL | Etzler | H | 1762 | |||||
NSL | Felbaumer-1949 | H | 1697 | |||||
NSL | Fischer | 1690 | 1745 | |||||
NSL | Foerster | 1780 | 1946 | |||||
NSL | Fuhrmann | T | 1912 | |||||
NSL | Fölcke | H | 1720 | |||||
NSL | Förster | 1596 | 1832 | |||||
NSL | Geldrich | 1718 | 1727 | |||||
NSL | Gloger | 1727 | 1834 | |||||
NSL | Gottwald | H | 1780 | |||||
NSL | Großer | H | 1773 | |||||
NSL | Gründel | H | 1758 | |||||
NSL | Gulitz | 1726 | 1824 | |||||
NSL | Günther | H | 1699 | |||||
NSL | Güthner | TV | 1732 | |||||
NSL | Güttner | T | 1890 | |||||
NSL | Habicht | 1724 | 1762 | |||||
NSL | Habicht-969 | H | 1703 | |||||
NSL | Hampe | H | 1779 | |||||
NSL | Hampel | 1749 | 1902 | |||||
NSL | Hanke | 1754 | 1875 | |||||
NSL | Hauenschild | H | 1729 | |||||
NSL | Hauenschildt | 1701 | 1775 | |||||
NSL | Hauenschildt-121 | H | 1794 | |||||
NSL | Hauenschildt-1936 | T | 1706 | |||||
NSL | Hauenschildt-242 | H | 1772 | |||||
NSL | Hauenschildt-968 | H | 1703 | |||||
NSL | Hausdorf | 1810 | 1832 | |||||
NSL | Hertzig | 1656 | 1772 | |||||
NSL | Heumann | H | 1725 | |||||
NSL | Heymann | H | 1795 | |||||
NSL | Hoppe | 1619 | 1768 | |||||
NSL | Hoppe-1015 | H | 1698 | |||||
NSL | Hubert | H | 1705 | |||||
NSL | Husse | 1684 | 1702 | |||||
NSL | Höhl | 1713 | 1731 | |||||
NSL | Hübner | 1897 | 1940 | |||||
NSL | Ihman | H | 1738 | |||||
NSL | Jung | 1696 | 1936 | |||||
NSL | Jüstel | H | 1764 | |||||
NSL | Kahler | H | 1914 | |||||
NSL | Kaluschke | T | 1922 | |||||
NSL | Kantfuß | H | 1789 | |||||
NSL | Kepper-252 | H | 1759 | |||||
NSL | Kintscher | 1862 | 1945 | |||||
NSL | Klein | 1697 | 1717 | |||||
NSL | Klein-483 | H | 1723 | |||||
NSL | Kleineidam | H | 1910 | |||||
NSL | Kleinoth | 1742 | 1754 | |||||
NSL | Klinke | 1709 | 1895 | |||||
NSL | Klose | H | 1698 | |||||
NSL | Koschwitz | 1921 | 1930 | |||||
NSL | Krassel | 1700 | 1720 | |||||
NSL | Kraus | H | 1779 | |||||
NSL | Krause | 1744 | 1753 | |||||
NSL | Kugel | 1717 | 1735 | |||||
NSL | Kuschel | 1693 | 1939 | |||||
NSL | Kögel | H | 1762 | |||||
NSL | König | 1798 | 1926 | |||||
NSL | Körner | H | 1717 | |||||
NSL | Langer | 1685 | 1921 | |||||
NSL | Lauber | 1600 | 1618 | |||||
NSL | Lehmann | H | 1893 | |||||
NSL | Lux | 1690 | 1796 | |||||
NSL | Mannel | H | 1722 | |||||
NSL | Martin | H | 1748 | |||||
NSL | Matern | H | 1718 | |||||
NSL | Matner | H | 1728 | |||||
NSL | Michel | 1701 | 1734 | |||||
NSL | Miller | H | 1704 | |||||
NSL | Mitschke | 1691 | 1746 | |||||
NSL | Moschner | H | 1770 | |||||
NSL | Mose | H | 1738 | |||||
NSL | Möscheder | H | 1709 | |||||
NSL | Mücke | H | 1784 | |||||
NSL | Müller | H | 1691 | |||||
NSL | Negwer | 1711 | 1813 | |||||
NSL | Nentwich | 1898 | 1934 | |||||
NSL | Neugebauer | 1774 | 1779 | |||||
NSL | Nimser | H | 1779 | |||||
NSL | Obst | H | 1732 | |||||
NSL | Otte | 1879 | 1934 | |||||
NSL | Pabel | 1697 | 1723 | |||||
NSL | Polner | H | 1693 | |||||
NSL | Propst | 1714 | 1732 | |||||
NSL | Reichel | 1697 | 1798 | |||||
NSL | Reichel-120 | H | 1794 | |||||
NSL | Reichel-240 | 1764 | 1784 | |||||
NSL | Rentschke | H | 1743 | |||||
NSL | Riedel | 1706 | 1726 | |||||
NSL | Rieger | 1614 | 1655 | |||||
NSL | Ritig | 1619 | 1631 | |||||
NSL | Romkel | H | 1726 | |||||
NSL | Rother | H | 1716 | |||||
NSL | Rupert | H | 1748 | |||||
NSL | Ruprecht | GV | 1727 | |||||
NSL | Rupricht | 1682 | 1778 | |||||
NSL | Ruther | T | 1720 | |||||
NSL | Römer | 1746 | 1770 | |||||
NSL | Rösner | H | 1771 | |||||
NSL | Schaffert | |||||||
NSL | Scheder | H | 1752 | |||||
NSL | Schmidt | H | 1718 | |||||
NSL | Schmiedt-975 | H | 1722 | |||||
NSL | Schneider | 1709 | 1727 | |||||
NSL | Schneider-243 | 1772 | 1779 | |||||
NSL | Schneider-486 | H | 1748 | |||||
NSL | Schrom | H | 1772 | |||||
NSL | Schuhmann | H | 1761 | |||||
NSL | Schäfer | H | 1751 | |||||
NSL | Schöppe | H | 1700 | |||||
NSL | Seidel | 1682 | 1951 | |||||
NSL | Seifert | 1869 | 1887 | |||||
NSL | Seyffert | 1734 | 1754 | |||||
NSL | Simert | H | 1791 | |||||
NSL | Spilmann | 1599 | 1619 | |||||
NSL | Spindler | 1706 | 1746 | |||||
NSL | Spittler | H | 1693 | |||||
NSL | Stache | 1639 | 1807 | |||||
NSL | Stark | 1919 | 1930 | |||||
NSL | Steiner | 1824 | 1911 | |||||
NSL | Stiller | 1721 | 1810 | |||||
NSL | Straube | H | 1765 | |||||
NSL | Taux | 1753 | 1777 | |||||
NSL | Teich | H | 1743 | |||||
NSL | Teuber | H | 1779 | |||||
NSL | Theimer | H | 1726 | |||||
NSL | Tschacher | 1696 | 1921 | |||||
NSL | Tschoetschel | H | 1919 | |||||
NSL | Tschöpe | H | 1893 | |||||
NSL | Umlauf | 1704 | 1765 | |||||
NSL | Umlauf-253 | H | 1759 | |||||
NSL | Umlauf-506 | 1715 | 1731 | |||||
NSL | Vogel | 1817 | 1944 | |||||
NSL | Vogt | H | 1728 | |||||
NSL | Wagner | 1719 | 1771 | |||||
NSL | Walter | 1717 | 1756 | |||||
NSL | Walter-1014 | H | 1698 | |||||
NSL | Walter-507 | H | 1731 | |||||
NSL | Weltzel | 1695 | 1777 | |||||
NSL | Wentzel | H | 1752 | |||||
NSL | Werner | 1704 | 1791 | |||||
NSL | Wolf | H | 1743 | |||||
NSL | Wunderlich | H | 1789 | |||||
NSL | Wunderlich-241 | H | 1764 | |||||
NSL | Wunderlich-482 | H | 1723 | |||||
NSL | Wundratschky | 1716 | 1759 | |||||
NSL | Zappe | H | 1780 | |||||
NSL | Zwiener | 1690 | 1780 |
![]() |
Stand: 18.06.2006 01:32:05
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 5.4
gehe zu [StartSeite] [Familien] [Vornamen] [Lebensphasen] [Todesursachen] [Orte] [Geburtsorte] [Tauforte] [Sterbeorte] [Bestattungsorte] [Herkunftsorte] [Wohnorte] [Heiratsorte] [Quellen] [Namen/Orte] [Orte/Namen] [Legende] [Beschreibungen]