![]() |
| Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kriesten-15936 | Martinsberg | NSL | TU | 1606 | ||||
| Kriesten-1992 | Marienthal | NSL | H | 1678 | ||||
| Martinsberg | NSL | 1648 | 1705 | |||||
| Neuwaltersdorf | NSL | H | 1685 | |||||
| Kriesten-249 | Olbersdorf | NSL | T | 1818 | ||||
| Winkeldorf | NSL | 1760 | 1784 | |||||
| Kriesten-3984 | Martinsberg | NSL | 1608 | 1679 | ||||
| Neuwaltersdorf | NSL | H | 1629 | |||||
| Kriesten-498 | Martinsberg | NSL | G | 1725 | ||||
| Winkeldorf | NSL | 1757 | 1805 | |||||
| Kriesten-7968 | Martinsberg | NSL | 1571 | 1615 | ||||
| Kriesten-996 | Landeck | NSL | H | 1718 | ||||
| Martinsberg | NSL | 1694 | 1761 | |||||
| Krischka-157 | Bravantice | CZ | H | 1761 | ||||
| Zbyslavice | CZ | 1741 | 1808 | |||||
| Krischka-314 | Zbyslavice | CZ | T | 1743 | ||||
| Krischker | Münsterberg | NSL | 1691 | 1715 | ||||
| Kristen | Schönwalde | NSL | 1697 | 1717 | ||||
| Krumbholz | Frankenstein | NSL | H | 1729 | ||||
| Krzizek-23 | Katerinky | CZ | 1830 | 1857 | ||||
| Kubesch-155 | Bravantice | CZ | H | 1759 | ||||
| Janovice | CZ | G | 1741 | |||||
| Kubesch-310 | Bravantice | CZ | H | 1728 | ||||
| Janovice | CZ | T | 1759 | |||||
| Kubin-162 | Horni Lhota | CZ | ||||||
| Kubin-81 | Horni Lhota | CZ | 1755 | 1827 | ||||
| Velka Polom | CZ | H | 1777 | |||||
| Kuca | Budisovice | CZ | 1631 | 1651 | ||||
| Velka Polom | CZ | H | 1651 | |||||
| Kucera-156 | Bravantice | CZ | H | 1761 | ||||
| Olbramice | CZ | G | 1741 | |||||
| Zbyslavice | CZ | T | 1798 |
![]() |
Stand: 18.06.2006 01:32:04
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 5.4
gehe zu [StartSeite] [Familien] [Vornamen] [Lebensphasen] [Todesursachen] [Orte] [Geburtsorte] [Tauforte] [Sterbeorte] [Bestattungsorte] [Herkunftsorte] [Wohnorte] [Heiratsorte] [Quellen] [Namen/Orte] [Orte/Namen] [Legende] [Beschreibungen]