[StartSeite]
[Namen]
[Orte]
[Berufe]
![]() ![]() |
![]() |
Ort | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winkelhaid | Brandmüller | T | 1971 | |||||
Fitzek | TU | 1981 | ||||||
Wischnitz | OSL | Kapitza | G | 1885 | ||||
Witkowitz | CZ | Drastich-5 | 1946 | 1946 | ||||
Fitzek | 1890 | 1916 | ||||||
Fitzek-4 | ||||||||
Fitzek-8 | T | 1915 | ||||||
Petruschka-19 | T | 1892 | ||||||
Petruschka-9 | 1946 | 1946 | ||||||
Wasner | 1915 | 1919 | ||||||
Witoslawitz | OSL | Ressik | G | 1773 | ||||
Ressik-119 | G | 1765 | ||||||
Ressik-238 | ||||||||
Stronczyk | GE | 1773 | ||||||
Zajontz | 1730 | 1735 | ||||||
Zajontz-239 | G | 1733 | ||||||
Zajontz-478 | T | 1737 | ||||||
Wölfelsdorf | NSL | Reinsch | GE | 1847 | ||||
Rotter | ||||||||
Volkmer | ||||||||
Woiselwitz | NSL | Kirschstein | G | 1825 | ||||
Wolfratshausen | Lundt | |||||||
Trambacz | ||||||||
Wolmsdorf | NSL | Baumgarten | GE | 1834 | ||||
Gröger | GE | 1844 | ||||||
Heider | GV | 1855 | ||||||
Worms | Fitzek | T | 1975 | |||||
Wasner | T | 1976 | ||||||
Wronin | OSL | Bochynek | T | 1847 | ||||
Cebula | 1734 | 1746 | ||||||
Cebula-237 | 1729 | 1802 | ||||||
Franck-117 | T | 1843 | ||||||
Holeczek | T | 1848 | ||||||
Jasiulek | 1771 | 1845 | ||||||
Kudrys | 1754 | 1812 | ||||||
Kupka | T | 1811 | ||||||
Maynusch | 1769 | 1805 | ||||||
Orlik | 1773 | 1854 | ||||||
Orlik-118 | T | 1801 | ||||||
Orlik-236 | 1774 | 1803 | ||||||
Orlik-59 | 1788 | 1848 | ||||||
Stronczyk | T | 1803 | ||||||
Wierzbitzki | 1796 | 1831 | ||||||
Wierzbitzki-116 | ||||||||
Wierzbitzki-58 | T | 1851 |
[StartSeite]
[Namen]
[Orte]
[Berufe]
![]() ![]() |
![]() |
© Christoph Fitzek, Wien, Bearbeitungsstand: 25.06.2006 01:09:24
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 6.0
gehe zu [StartSeite]