[StartSeite] [Namen] [Orte] [Berufe] © Christoph Fitzek, Wien [home] [nazwiska] [miejscowości] [zawody] |
Ort | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peiskretscham | OSL | Krebs-27 | T | 1866 | ||||
Moritz-13 | G | 1861 | ||||||
Moritz-26 | T | 1867 | ||||||
Peterwitz | NSL | Bartsch | H | 1698 | ||||
Berke | 1885 | 1911 | ||||||
Brosig | 1854 | 1854 | ||||||
Elsner | GE | 1748 | ||||||
Foerster | ||||||||
Gäbel | GV | 1710 | ||||||
Galle | 1831 | 1898 | ||||||
Herzog | 1890 | 1928 | ||||||
Ihman | GV | 1718 | ||||||
Kuschel | GE | 1794 | ||||||
Olbrich | 1720 | 1740 | ||||||
Padelt | 1733 | 1753 | ||||||
Schleicher | 1908 | 1911 | ||||||
Seidel | 1883 | 1937 | ||||||
Teuber | H | 1698 | ||||||
Traeger | 1911 | 1937 | ||||||
Tschöpe | T | 1902 | ||||||
Weltzel | TV | 1753 | ||||||
Petranowitz | Schneider | H | 1919 | |||||
Seidel | H | 1919 | ||||||
Piltsch | NSL | Lorentz | 1730 | 1749 | ||||
Lorentz-499 | G | 1732 | ||||||
Lorentz-998 | ||||||||
Piltz | NSL | Adler | 1729 | 1747 | ||||
Barndt | GE | 1764 | ||||||
Böhm | T | 1677 | ||||||
Fischer | 1653 | 1686 | ||||||
Habicht | 1677 | 1724 | ||||||
Habicht-1938 | T | 1680 | ||||||
Habicht-969 | G | 1680 | ||||||
Hannig | GV | 1657 | ||||||
Matterne | TV | 1686 | ||||||
Neudeck | 1650 | 1676 | ||||||
Walter | 1664 | 1680 | ||||||
Walter-1014 | G | 1665 | ||||||
Walter-2028 | TV | 1686 |
[StartSeite] [Namen] [Orte] [Berufe] © Christoph Fitzek, Wien [home] [nazwiska] [miejscowości] [zawody] |
© Christoph Fitzek, Wien, Bearbeitungsstand: 25.06.2006 01:09:24
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 6.0
gehe zu [StartSeite]