[StartSeite] [Namen] [Orte] [Berufe] © Christoph Fitzek, Wien [home] [nazwiska] [miejscowości] [zawody] |
Ort | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamitz | NSL | NSL | Teuber | GE | 1749 | |||
Kamnig | OSL | OSL | Foerster | H | 1857 | |||
Rassmann | H | 1857 | ||||||
Thomas | 1927 | 1932 | ||||||
Kaschau | SK | Bochynek | ||||||
Katerinky | CZ | Drastich-10 | H | 1889 | ||||
Frank-45 | T | 1864 | ||||||
Krzizek-23 | 1830 | 1857 | ||||||
Tengler-11 | G | 1857 | ||||||
Tengler-22 | 1831 | 1862 | ||||||
Kattowitz | OSL | OSL | Kapitza | T | 1920 | |||
Kapitza-12 | T | 1913 | ||||||
Kapitza-3 | G | 1921 | ||||||
Kapitza-6 | 1922 | 1922 | ||||||
Keysewitz | Hofmann | 1765 | 1765 | |||||
Kieslingswalde | NSL | Mahr | 1688 | 1708 | ||||
Volkmer | GE | 1873 | ||||||
Wolf | 1819 | 1855 | ||||||
Kiew | Sperlich | T | 1943 | |||||
Kiptsch | Radewald | GV | 1697 | |||||
Klappersberg | NSL | Klapper | T | 1785 | ||||
Klein Nimsdorf | Boschek | TV | 1838 | |||||
Bugiel | 1842 | 1869 | ||||||
Bujok | 1796 | 1836 | ||||||
Cipcer | GE | 1790 | ||||||
Hadamek | G | 1821 | ||||||
Janek | GE | 1785 | ||||||
Juranek | 1774 | 1778 | ||||||
Jurczyk | G | 1852 | ||||||
Lerch | 1818 | 1849 | ||||||
Lischka | 1844 | 1854 | ||||||
Lorentz | GV | 1745 | ||||||
Machura | T | 1783 | ||||||
Markowsky | GE | 1751 | ||||||
Mrosek | 1775 | 1921 | ||||||
Mrozek | 1860 | 1900 | ||||||
Mucha | T | 1883 | ||||||
Nowak | 1835 | 1889 | ||||||
Onderka | T | 1852 | ||||||
Schatton | GE | 1846 | ||||||
Schynol | T | 1915 | ||||||
Strzoda | 1756 | 1848 | ||||||
Teuster | 1784 | 1837 | ||||||
Urbanczyk | 1855 | 1873 | ||||||
Zaporowski | TV | 1739 |
[StartSeite] [Namen] [Orte] [Berufe] © Christoph Fitzek, Wien [home] [nazwiska] [miejscowości] [zawody] |
© Christoph Fitzek, Wien, Bearbeitungsstand: 25.06.2006 01:09:24
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 6.0
gehe zu [StartSeite]