|
[StartSeite]
[Namen]
[Orte]
[Berufe]
|
![]() |
| Ort | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brilon | Wasner | |||||||
| Bruckstein | NSL | Zappe | ||||||
| Brüssel | Seidel | |||||||
| Bubenreuth | Mahrenholz | T | 1996 | |||||
| Rapp | ||||||||
| Buchau | NSL | Christoph | 1906 | 1918 | ||||
| Buchelsdorf | Giebel | GV | 1684 | |||||
| Budisovice | CZ | Gerlich-87 | T | 1850 | ||||
| Gsunek-43 | 1797 | 1827 | ||||||
| Gsunek-86 | T | 1818 | ||||||
| Hradsky-170 | 1747 | 1773 | ||||||
| Hrbacz-42 | H | 1827 | ||||||
| Kuca | 1631 | 1651 | ||||||
| Novak | ||||||||
| Vanek-171 | 1753 | 1773 | ||||||
| Vanek-342 | G | 1721 | ||||||
| Büren | Wolff | T | 1988 | |||||
| Bunzlau | Feist | ev | 1838 | 1863 | ||||
| Cambrai | F | Traeger | T | 1917 | ||||
| Cavisov | CZ | Drastich-10 | H | 1878 | ||||
| Hrbac-1344 | 1646 | 1685 | ||||||
| Hrbac-168 | G | 1747 | ||||||
| Hrbac-2688 | 1625 | 1670 | ||||||
| Hrbac-336 | G | 1709 | ||||||
| Hrbac-672 | G | 1673 | ||||||
| Hrbacz-84 | G | 1773 | ||||||
| Jaskula-1320 | T | 1680 | ||||||
| Jaskula-165 | GV | 1737 | ||||||
| Jaskula-330 | G | 1696 | ||||||
| Jaskula-660 | G | 1658 | ||||||
| Tomanek | 1823 | 1878 | ||||||
| Cesky Tesin | CZ | Drastich | H | 1956 |
|
[StartSeite]
[Namen]
[Orte]
[Berufe]
|
![]() |
© Christoph Fitzek, Wien, Bearbeitungsstand: 25.06.2006 01:09:23
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 6.0
gehe zu [StartSeite]